ロゴ 茨城県リハ協会

トップページ 入会案内 メール リンク集 茨城県立健康プラザ
線
茨城県リハビリテーション病院懇話会

理学療法士・作業療法士協会会員数増加率ランキング!(県別)

県名 理学療法士
(H13)
(H8) 5年間増加数
H13~H8
5年間増加率(%)
H13~H8
1 佐賀県 248 113 135 119
2 栃木県 254 117 137 117
3 三重県 329 162 167 103
4 茨城県 322 164 158 96
5 奈良県 236 121 115 95
6 鳥取県 153 80 73 91
6 北海道 1172 614 558 91
8 島根県 174 92 82 89
8 鹿児島県 609 323 286 89
10 群馬県 337 184 153 83
11 山形県 202 111 91 82
12 広島県 764 421 343 81
12 福島県 288 159 129 81
14 徳島県 366 204 162 79
15 新潟県 417 234 183 78
16 山口県 307 173 134 77
16 福岡県 1419 800 619 77
18 岡山県 518 297 221 74
18 愛知県 1362 783 579 74
20 埼玉県 790 460 330 72
21 静岡県 621 371 250 67
21 和歌山県 335 201 134 67
23 滋賀県 236 142 94 66
24 岐阜県 412 249 163 65
24 神奈川県 1204 730 474 65
26 大分県 361 221 140 63
26 千葉県 665 408 257 63
28 長野県 530 328 202 62
29 長崎県 561 348 213 61
30 熊本県 666 415 251 60
31 香川県 267 168 99 59
32 兵庫県 1001 635 366 58
33 京都府 454 292 162 55
33 沖縄県 412 265 147 55
33 宮城県 323 208 115 55
36 山梨県 205 133 72 54
37 富山県 213 140 73 52
37 宮崎県 333 219 114 52
39 大阪府 1744 1169 575 49
39 青森県 250 168 82 49
41 福井県 215 146 69 47
41 愛媛県 506 344 162 47
43 高知県 472 324 148 46
44 石川県 303 209 94 45
45 岩手県 264 184 80 43
45 秋田県 190 133 57 43
47 東京都 1673 1186 487 41
県名 作業療法士
(H13)
(H8) 5年間増加数
(H13~H8)
5年間増加率
(H13~H8)
1 徳島県 152 38 114 300
2 高知県 175 57 118 207
3 鳥取県 99 33 66 200
4 沖縄県 185 62 123 198
5 栃木県 151 51 100 196
6 茨城県 195 67 128 191
7 宮崎県 109 38 71 187
8 滋賀県 107 40 67 168
9 奈良県 105 40 65 163
10 鹿児島県 296 117 179 153
11 山口県 249 99 150 152
12 島根県 131 54 77 143
13 広島県 479 202 277 137
14 和歌山県 61 26 35 135
15 山形県 180 77 103 134
16 岐阜県 165 75 90 120
17 香川県 144 66 78 118
18 富山県 192 89 103 116
19 静岡県 362 168 194 115
20 愛媛県 298 139 159 114
21 三重県 174 82 92 112
21 山梨県 159 75 84 112
21 愛知県 623 294 329 112
24 宮城県 256 123 133 108
25 福島県 238 118 120 102
26 京都府 273 137 136 99
27 北海道 825 421 404 96
28 岡山県 442 227 215 95
29 秋田県 200 103 97 94
30 兵庫県 543 283 260 92
31 長崎県 224 117 107 91
31 福岡県 1119 587 532 91
33 新潟県 335 177 158 89
33 大阪府 772 409 363 89
35 埼玉県 347 185 162 88
36 千葉県 356 193 163 84
37 福井県 132 72 60 83
38 神奈川県 636 350 286 82
39 群馬県 213 118 95 81
40 石川県 279 155 124 80
41 長野県 378 211 167 79
41 大分県 195 109 86 79
43 青森県 266 150 116 77
43 佐賀県 133 75 58 77
45 熊本県 330 200 130 65
46 岩手県 228 141 87 62
47 東京都 992 619 373 60

 

 

線

ページトップへ
 PDFファイルはアドビリーダーをダウンロードしてご覧下さい