ロゴ 茨城県リハ協会

トップページ 入会案内 メール リンク集 茨城県立健康プラザ
線
茨城県リハビリテーション病院懇話会
平成17年度 理学療法士・作業療法士県別人口10万対比全国ランキング
(2005/8/24) (2005/8/1)
県名 PT(H17) 人口(10万人)
人口10万対比
(H17)
県名 OT(H17) 人口(10万人)
人口10万対比
(H17)
1 高知県 699 8.1 86.3 1 高知県 307 8.1 37.9
2 徳島県 532 8.2 64.9 2 徳島県 303 8.2 37.0
3 長崎県 851 15.2 56.0 3 福岡県 1849 50.2 36.8
4 鹿児島県 999 17.9 55.8 4 愛媛県 516 14.9 34.6
5 熊本県 954 18.6 51.3 5 岡山県 655 19.5 33.6
6 愛媛県 719 14.9 48.3 6 山梨県 298 8.9 33.5
7 大分県 551 12.2 45.2 7 石川県 394 11.8 33.4
8 福岡県 2248 50.2 44.8 8 鹿児島県 585 17.9 32.7
9 沖縄県 581 13.2 44.0 9 島根県 245 7.6 32.2
10 佐賀県 378 8.8 43.0 10 大分県 359 12.2 29.4
11 和歌山県 458 10.7 42.8 11 長野県 637 22.1 28.8
12 福井県 349 8.3 42.0 12 鳥取県 175 6.1 28.7
13 香川県 412 10.2 40.4 13 山口県 438 15.3 28.6
14 宮崎県 465 11.7 39.7 14 熊本県 528 18.6 28.4
15 山梨県 352 8.9 39.6 15 香川県 288 10.2 28.2
16 鳥取県 235 6.1 38.5 16 広島県 764 28.8 26.5
17 北海道 2071 56.8 36.5 17 長崎県 398 15.2 26.2
18 長野県 797 22.1 36.1 18 北海道 1486 56.8 26.2
19 広島県 1038 28.8 36.0 19 佐賀県 230 8.8 26.1
20 岡山県 693 19.5 35.5 20 福井県 215 8.3 25.9
21 島根県 265 7.6 34.9 21 山形県 318 12.4 25.6
22 石川県 404 11.8 34.2 22 青森県 377 14.8 25.5
23 京都府 798 26.4 30.2 23 富山県 279 11.2 24.9
24 奈良県 430 14.4 29.9 24 沖縄県 320 13.2 24.2
25 愛知県 2041 70.4 29.0 25 秋田県 283 11.9 23.8
26 山口県 441 15.3 28.8 26 新潟県 557 24.8 22.5
27 大阪府 2508 88.1 28.5 27 岩手県 315 14.2 22.2
28 群馬県 564 20.3 27.8 28 福島県 446 21.3 20.9
29 三重県 503 18.6 27.0 29 静岡県 736 37.7 19.5
30 新潟県 662 24.8 26.7 30 宮城県 460 23.7 19.4
31 富山県 298 11.2 26.6 31 京都府 500 26.4 18.9
32 静岡県 993 37.7 26.3 32 群馬県 383 20.3 18.9
33 岐阜県 550 21.1 26.1 33 宮崎県 208 11.7 17.8
34 岩手県 370 14.2 26.1 34 兵庫県 956 55.5 17.2
35 滋賀県 349 13.4 26.0 35 愛知県 1132 70.4 16.1
36 兵庫県 1420 55.5 25.6 36 栃木県 317 20.1 15.8
37 山形県 298 12.4 24.0 37 三重県 293 18.6 15.8
38 青森県 352 14.8 23.8 38 奈良県 221 14.4 15.3
39 東京都 2691 120.6 22.3 39 大阪府 1351 88.1 15.3
40 宮城県 524 23.7 22.1 40 滋賀県 204 13.4 15.2
41 神奈川県 1872 84.9 22.0 41 茨城県 445 29.9 14.9
42 秋田県 260 11.9 21.8 42 東京都 1723 120.6 14.3
43 福島県 452 21.3 21.2 43 岐阜県 301 21.1 14.3
44 茨城県 621 29.9 20.8 44 和歌山県 147 10.7 13.7
45 千葉県 1228 59.3 20.7 45 神奈川県 1105 84.9 13.0
46 埼玉県 1426 69.4 20.5 46 千葉県 722 59.3 12.2
47 栃木県 390 20.1 19.4 47 埼玉県 818 69.4 11.8
合計 38092 平均 34.4 合計 25587 平均 23.5
標準偏差値 ±13.3 標準偏差値 ±7.5

 

 

線

ページトップへ
 PDFファイルはアドビリーダーをダウンロードしてご覧下さい