ロゴ 茨城県リハ協会

トップページ 入会案内 メール リンク集 茨城県立健康プラザ
線


平成16年度
  理学療法士・作業療法士 県別人口10万対比全国ランキング 
          
(2004/10/12) (2004/10/5)
- 県名 PT
(H16)
人口
(10万人)
人口
10万対比
(H16)
1 高知県 633 8.1 78.1
2 徳島県 501 8.2 61.1
3 長崎県 797 15.2 52.4
4 鹿児島県 875 17.9 48.9
5 熊本県 864 18.6 46.5
6 愛媛県 670 14.9 45.0
7 沖縄県 557 13.2 42.2
8 和歌山県 439 10.7 41.0
9 大分県 500 12.2 41.0
10 福岡県 2005 50.2 39.9
11 福井県 323 8.3 38.9
12 宮崎県 449 11.7 38.4
13 佐賀県 336 8.8 38.2
14 山梨県 326 8.9 36.6
15 香川県 361 10.2 35.4
16 鳥取県 211 6.1 34.6
17 広島県 970 28.8 33.7
18 岡山県 639 19.5 32.8
19 北海道 1852 56.8 32.6
20 島根県 246 7.6 32.4
21 長野県 712 22.1 32.2
22 石川県 378 11.8 32.0
23 大阪府 2510 88.1 28.5
24 山口県 417 15.3 27.3
25 愛知県 1862 70.4 26.4
26 奈良県 377 14.4 26.2
27 兵庫県 1441 55.5 26.0
28 京都府 671 26.4 25.4
29 岐阜県 528 21.1 25.0
30 富山県 277 11.2 24.7
31 三重県 453 18.6 24.4
32 山形県 301 12.4 24.3
33 岩手県 342 14.2 24.1
34 新潟県 597 24.8 24.1
35 滋賀県 318 13.4 23.7
36 静岡県 894 37.7 23.7
37 群馬県 475 20.3 23.4
39 青森県 323 14.8 21.8
39 東京都 2514 120.6 20.8
40 秋田県 248 11.9 20.8
41 神奈川県 1712 84.9 20.2
42 千葉県 1167 59.3 19.7
43 宮城県 458 23.7 19.3
44 福島県 406 21.3 19.1
45 埼玉県 1280 69.4 18.4
46 栃木県 364 20.1 18.1
47 茨城県 519 29.9 17.4
合計 35098 平均 31.6
- 県名 OT
(H16)
人口
(10万人)
人口
10万対比
(H16)
1 高知県 275 8.1 34.0
2 福岡県 1667 50.2 33.2
3 徳島県 264 8.2 32.2
4 愛媛県 460 14.9 30.9
5 石川県 359 11.8 30.4
6 岡山県 593 19.5 30.4
7 山梨県 265 8.9 29.8
8 鹿児島県 522 17.9 29.2
9 島根県 211 7.6 27.8
10 大分県 322 12.2 26.4
11 熊本県 480 18.6 25.8
12 鳥取県 157 6.1 25.7
13 山口県 386 15.3 25.2
14 広島県 708 28.8 24.6
15 長野県 540 22.1 24.4
16 青森県 361 14.8 24.4
17 長崎県 367 15.2 24.1
18 福井県 198 8.3 23.9
19 富山県 267 11.2 23.8
20 香川県 238 10.2 23.3
21 北海道 1323 56.8 23.3
22 山形県 286 12.4 23.1
23 佐賀県 202 8.8 23.0
24 沖縄県 300 13.2 22.7
25 秋田県 265 11.9 22.3
26 岩手県 304 14.2 21.4
27 新潟県 517 24.8 20.8
28 福島県 399 21.3 18.7
29 宮城県 411 23.7 17.3
30 静岡県 647 37.7 17.2
31 宮崎県 197 11.7 16.8
32 京都府 427 26.4 16.2
33 群馬県 315 20.3 15.5
34 兵庫県 831 55.5 15.0
35 愛知県 1004 70.4 14.3
36 栃木県 286 20.1 14.2
37 三重県 261 18.6 14.0
39 大阪府 1205 88.1 13.7
39 滋賀県 177 13.4 13.2
40 奈良県 182 14.4 12.6
41 東京都 1524 120.6 12.6
42 岐阜県 264 21.1 12.5
43 茨城県 364 29.9 12.2
44 和歌山県 126 10.7 11.8
45 神奈川県 972 84.9 11.4
46 千葉県 633 59.3 10.7
47 埼玉県 726 69.4 10.5
合計 22788 平均 21.0

 

 

線

ページトップへ
 PDFファイルはアドビリーダーをダウンロードしてご覧下さい