ロゴ 茨城県リハ協会

トップページ 入会案内 メール リンク集 茨城県立健康プラザ
線
平成15年度
  理学療法士・作業療法士 県別人口10万対比全国ランキング 
          
(2003/11/11) (2003/10/1)
- 県名 PT
(H15)
人口
(10万人)
人口
10万対比
(H15)
1 高知県 597 8.1 73.7
2 徳島県 457 8.2 55.7
3 長崎県 728 15.2 47.9
4 鹿児島県 784 17.9 43.8
5 熊本県 792 18.6 42.6
6 愛媛県 627 14.9 42.1
7 沖縄県 523 13.2 39.6
8 和歌山県 412 10.7 38.5
9 佐賀県 327 8.8 37.2
10 大分県 447 12.2 36.6
11 福岡県 1829 50.2 36.4
12 福井県 291 8.3 35.1
13 宮崎県 410 11.7 35.0
14 山梨県 298 8.9 33.5
15 香川県 331 10.2 32.5
16 鳥取県 196 6.1 32.1
17 岡山県 607 19.5 31.1
18 広島県 893 28.8 31.0
19 島根県 234 7.6 30.8
20 石川県 354 11.8 30.0
21 長野県 650 22.1 29.4
22 北海道 1660 56.8 29.2
23 大阪府 2267 88.1 25.7
24 山口県 371 15.3 24.2
25 愛知県 1678 70.4 23.8
26 兵庫県 1318 55.5 23.7
27 京都府 614 26.4 23.3
28 富山県 254 11.2 22.7
29 岐阜県 478 21.1 22.7
30 奈良県 323 14.4 22.4
31 三重県 414 18.6 22.3
32 新潟県 540 24.8 21.8
33 山形県 270 12.4 21.8
34 滋賀県 289 13.4 21.6
35 岩手県 304 14.2 21.4
36 群馬県 431 20.3 21.2
37 静岡県 786 37.7 20.8
39 青森県 307 14.8 20.7
39 秋田県 242 11.9 20.3
40 東京都 2270 120.6 18.8
41 神奈川県 1524 84.9 18.0
42 宮城県 421 23.7 17.8
43 千葉県 1017 59.3 17.2
44 福島県 363 21.3 17.0
45 埼玉県 1101 69.4 15.9
46 栃木県 318 20.1 15.8
47 茨城県 449 29.9 15.0
合計 31796 平均 28.9
- 県名 OT(H15) 人口(10万人) 人口
10万対比
(H15)
1 高知県 254 8.1 31.4
2 福岡県 1478 50.2 29.4
3 岡山県 549 19.5 28.2
4 石川県 324 11.8 27.5
5 愛媛県 399 14.9 26.8
6 徳島県 219 8.2 26.7
7 山梨県 223 8.9 25.1
8 鹿児島県 446 17.9 24.9
9 島根県 184 7.6 24.2
10 熊本県 427 18.6 23.0
11 鳥取県 140 6.1 23.0
12 大分県 270 12.2 22.1
13 山口県 333 15.3 21.8
14 長野県 481 22.1 21.8
15 広島県 624 28.8 21.7
16 青森県 319 14.8 21.6
17 福井県 173 8.3 20.8
18 沖縄県 273 13.2 20.7
19 富山県 231 11.2 20.6
20 長崎県 311 15.2 20.5
21 山形県 249 12.4 20.1
22 岩手県 285 14.2 20.1
23 北海道 1137 56.8 20.0
24 香川県 204 10.2 20.0
25 秋田県 234 11.9 19.7
26 佐賀県 173 8.8 19.7
27 新潟県 464 24.8 18.7
28 宮城県 355 23.7 15.0
29 福島県 319 21.3 15.0
30 群馬県 289 20.3 14.2
31 静岡県 534 37.7 14.2
32 京都府 364 26.4 13.8
33 宮崎県 156 11.7 13.3
34 兵庫県 730 55.5 13.2
35 三重県 235 18.6 12.6
36 愛知県 867 70.4 12.3
37 栃木県 238 20.1 11.8
39 大阪府 1039 88.1 11.8
39 東京都 1338 120.6 11.1
40 奈良県 155 14.4 10.8
41 滋賀県 144 13.4 10.7
42 岐阜県 221 21.1 10.5
43 茨城県 307 29.9 10.3
44 神奈川県 869 84.9 10.2
45 和歌山県 103 10.7 9.6
46 千葉県 526 59.3 8.9
47 埼玉県 587 69.4 8.5
合計 19780 平均 18.2

 

 

線

ページトップへ
 PDFファイルはアドビリーダーをダウンロードしてご覧下さい