ロゴ 茨城県リハ協会

トップページ 入会案内 メール リンク集 茨城県立健康プラザ
線


  平成14年度
  理学療法士・作業療法士 県別人口10万対比全国ランキング 
          
(2002/11/22現在)
県名 PT
(H14)
人口
(10万人)
人口
10万対比
1 高知県 557 8.1 68.8
2 徳島県 398 8.2 48.5
3 長崎県 688 15.2 45.3
4 鹿児島県 706 17.9 39.4
5 熊本県 719 18.6 38.7
6 愛媛県 571 14.9 38.3
7 沖縄県 474 13.2 35.9
8 和歌山県 370 10.7 34.6
9 大分県 415 12.2 34.0
10 福井県 275 8.3 33.1
11 佐賀県 287 8.8 32.6
12 福岡県 1618 50.2 32.2
13 宮崎県 377 11.7 32.2
14 岡山県 589 19.5 30.2
15 鳥取県 183 6.1 30.0
16 香川県 302 10.2 29.6
17 広島県 843 28.8 29.3
18 山梨県 251 8.9 28.2
19 石川県 331 11.8 28.1
20 島根県 203 7.6 26.7
21 長野県 574 22.1 26.0
22 北海道 1449 56.8 25.5
23 大阪府 2106 88.1 23.9
24 山口県 361 15.3 23.6
25 兵庫県 1215 55.5 21.9
26 愛知県 1513 70.4 21.5
27 岐阜県 447 21.1 21.2
28 富山県 236 11.2 21.1
29 京都府 554 26.4 21.0
30 岩手県 285 14.2 20.1
31 新潟県 495 24.8 20.0
32 山形県 242 12.4 19.5
33 三重県 363 18.6 19.5
34 群馬県 395 20.3 19.5
35 滋賀県 260 13.4 19.4
36 静岡県 716 37.7 19.0
37 青森県 278 14.8 18.8
38 奈良県 267 14.4 18.5
39 秋田県 216 11.9 18.2
40 東京都 2042 120.6 16.9
41 神奈川県 1386 84.9 16.3
42 宮城県 378 23.7 15.9
43 福島県 321 21.3 15.1
44 栃木県 301 20.1 15.0
45 千葉県 851 59.3 14.4
46 埼玉県 964 69.4 13.9
47 茨城県 381 29.9 12.7
合計 28753 1269.5 26.3
県名 OT
(H14)
人口
(10万人)
人口
10万対比
1 高知県 218 8.1 26.9
2 福岡県 1303 50.2 26.0
3 岡山県 493 19.5 25.3
4 石川県 294 11.8 24.9
5 愛媛県 356 14.9 23.9
6 徳島県 181 8.2 22.1
7 鹿児島県 384 17.9 21.5
8 島根県 161 7.6 21.2
9 熊本県 388 18.6 20.9
10 広島県 576 28.8 20.0
11 山梨県 175 8.9 19.7
12 長野県 432 22.1 19.5
13 山口県 298 15.3 19.5
14 青森県 284 14.8 19.2
15 大分県 234 12.2 19.2
16 福井県 159 8.3 19.2
17 鳥取県 114 6.1 18.7
18 富山県 209 11.2 18.7
19 岩手県 264 14.2 18.6
20 長崎県 280 15.2 18.4
21 秋田県 218 11.9 18.3
22 香川県 179 10.2 17.5
23 沖縄県 231 13.2 17.5
24 北海道 985 56.8 17.3
25 山形県 215 12.4 17.3
26 佐賀県 150 8.8 17.0
27 新潟県 398 24.8 16.0
28 福島県 288 21.3 13.5
29 宮城県 319 23.7 13.5
30 京都府 330 26.4 12.5
31 群馬県 249 20.3 12.3
32 静岡県 453 37.7 12.0
33 兵庫県 634 55.5 11.4
34 愛知県 756 70.4 10.7
35 三重県 199 18.6 10.7
36 大阪府 918 88.1 10.4
37 宮崎県 120 11.7 10.3
38 東京都 1198 120.6 9.9
39 栃木県 195 20.1 9.7
40 奈良県 137 14.4 9.5
41 滋賀県 125 13.4 9.3
42 岐阜県 192 21.1 9.1
43 茨城県 272 29.9 9.1
44 神奈川県 747 84.9 8.8
45 和歌山県 83 10.7 7.8
46 千葉県 455 59.3 7.7
47 埼玉県 455 69.4 6.6
合計 17304 1269.5 15.9

 

 

線

ページトップへ
 PDFファイルはアドビリーダーをダウンロードしてご覧下さい