ロゴ 茨城県リハ協会

トップページ 入会案内 メール リンク集 茨城県立健康プラザ
線
茨城県立医療大学

平成26年

    1年   2年   3年   4年   合 計 
P T 21 20 20 22 83
O T 27 26 23 22 98
合 計 48 46 43 44 181
 

平成25年

    1年   2年   3年   4年   合 計 
P T 20 23 23 19 85
O T 25 25 22 22 94
合 計 45 48 45 41 179
 

平成24年

    1年   2年   3年   4年   合 計 
P T 20 23 23 19 85
O T 24 23 22 19 88
合 計 44 46 45 38 173
(平成24年11月1日現在)

平成23年

    1年   2年   3年   4年   合 計 
P T 22 24 20 18 84
O T 23 22 18 24 87
合 計 45 46 38 42 171
(平成23年11月1日現在)

平成22年

    1年   2年   3年   4年   合 計 
P T 19 26 17 21 83
O T 20 20 22 30 92
合 計 39 46 39 51 175
(平成22年11月1日現在)

平成21年

    1年   2年   3年   4年   合 計 
P T 22 21 20 24 87
O T 18 24 25 25 92
合 計 40 45 45 49 179
(平成21年11月1日現在)

平成20年

    1年   2年   3年   4年   合 計 
P T 21 20 22 22 85
O T 23 26 20 28 97
合 計 44 46 42 50 182
(平成20年11月27日現在)
平成19年
    1年   2年   3年   4年   合 計 
P T 19 23 21 19 82
O T 25 21 22 25 93
合 計 44 44 43 44 175
(平成19年12月1日現在)
平成18年
    1年   2年   3年   4年   合 計 
P T 21 22 19 23 85
O T 20 23 25 19 87
合 計 41 45 44 42 172
(平成18年10月31日現在)
平成17年
    1年   2年   3年   4年   合 計 
P T 20 22 23 24 89
O T 22 25 21 21 89
合 計 42 47 44 45 178
(平成17年10月現在)
平成16年
    1年   2年   3年   4年   合 計 
P T 21 24 24 20 89
O T 24 21 20 18 83
合 計 45 45 44 38 172
(平成16年4月現在)
平成15年
    1年   2年   3年   4年   合 計 
P T 23 24 19 20 86
O T 20 21 18 17 76
合 計 43 45 37 37 162
(平成15年9月30日現在)

 

 

 

 

 

 

 

線

ページトップへ
 PDFファイルはアドビリーダーをダウンロードしてご覧下さい